內冷卻珠磨機用途:
適用於汽車塗料、卷鋼塗料、防腐塗料、木器漆、絲網印刷油墨、塑料溶劑油墨、紡織品顏料、水性印花色漿、電子工業漿料等。
塗料可用砂磨機特點:
1.通用型強、操作方便,設備采用PLC來進行控製,並且配有圖形模擬生產和觸摸屏(選項)。
2.可調節動態分離器采用高耐磨粉末合金製成,具有自潔性、可調間隙的特點,其間隙可調整到0.2mm,用戶可以選擇≥0.6mm的磨介,為提高產品細度創造了條件。
3.可變容積的活塞式磨腔,改變能量密度和筒體壓力,以達到zui佳分散效果。
4.全進口德國產機械密封和唇密封,徹底解決了磨腔在工作狀態下物料易泄露的頑症。
5.zui新研發的B型號機器在原有基礎上進一步加強了研磨效果,產品細度可達到納米級別。
猫咪app官网下载冷卻式塗料砂磨機配置表:
配置表Configuration table(●標配Standard/○可選Optional) | ||
全防爆Explosion-proof | ○ | |
筒體Cylinder | 304鈍化 | ○ |
A3油漆 | ● | |
筒體內膽材質 Material of Cylinder liner | 不鏽鋼 | ○ |
模具鋼 | ● | |
泵Pump | 齒輪泵 | ○ |
隔膜泵 | ● | |
PLC | 西門子 | ○ |
國產 | ○ | |
圖形模擬生產和觸摸屏 | ○ | |
變頻調速 | 施耐德/ABB | ○ |
國產 Domestic | ○ | |
輔助冷卻係統 Auxiliary | ○ | |
進料過濾器 Feed filter | ○ | |
出料過濾器 Discharge filter | ○ |
冷卻式塗料砂磨機型號表:
型號 | WSJ-1 | WSJ-5 | WSJ-20 | WSJ-30 | WSJ-30B | WSJ-50 | WSJ-50B | WSJ-100 | |
容量(L) | 1 | 5 | 20 | 30 | 28 | 50 | 48 | 100 | |
流量(L/h) | 3-60 | 5-300 | 50-600 | 150-1000 | 300-2000 | 400-1800 | 500-3500 | 500-3500 | |
電機功率(KW) | 5.5 | 11-15 | 22 | 22-30 | 37-45 | 30-45 | 55-75 | 75-90 | |
研磨介質(mm) | 0.6-1.4 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.3-2.0 | 0.8-2.0 | 0.3-2.0 | 0.8-6.0 | |
冷卻水 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |
長 | 1000 | 1300 | 1420 | 2100 | 1900 | 1700 | 1700 | 2800 | |
外形尺寸 | 寬 | 700 | 1100 | 1450 | 1250 | 950 | 1300 | 1300 | 1500 |
高 | 820 | 1500 | 810 | 1800 | 1850 | 1970 | 1970 | 2500 | |
重量 | 200 | 600 | 1500 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 7000 |
塗料砂磨機圖片: